<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Purmerend</title>
	<atom:link href="http://www.purmerend.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.purmerend.be</link>
	<description>Purmerend, het online social media weboverzicht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 12:40:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Latin House Party in Concordia</title>
		<link>http://www.purmerend.be/2011/04/04/latin-house-party-concordia/</link>
		<comments>http://www.purmerend.be/2011/04/04/latin-house-party-concordia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[koemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[concordia]]></category>
		<category><![CDATA[dance]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[latin]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[Purmerend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purmerend.be/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Impressive Events Presents : Latin House Party!! Locatie : Concordia te Purmerend Datum : 09-04-2011 Tijd : 22:00 – 05:00 Deurverkoop : 10 euro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impressive Events Presents : Latin House Party!!</p>
<p>Locatie : Concordia te Purmerend<br />
Datum : 09-04-2011<br />
Tijd : 22:00 –  05:00</p>
<p>Deurverkoop : 10 euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.purmerend.be/2011/04/04/latin-house-party-concordia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Huis BurgGolf Purmerend Evenement</title>
		<link>http://www.purmerend.be/2010/10/30/open-huis-burggolf-purmerend-evenement-2/</link>
		<comments>http://www.purmerend.be/2010/10/30/open-huis-burggolf-purmerend-evenement-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 09:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[burggolf]]></category>
		<category><![CDATA[golfen]]></category>
		<category><![CDATA[Hampshire Golfhotel Waterland]]></category>
		<category><![CDATA[open huis]]></category>
		<category><![CDATA[Purmerend]]></category>
		<category><![CDATA[westerweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purmerend.be/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u altijd al interesse gehad in de golfsport, maar nog nooit de laatste stap gezet? Dit is uw kans om kennis te maken met het golfen. Op zaterdag 30 oktober houdt BurgGolf Purmerend een open huis. Dit betekent dat u uitgenodigd bent om te kijken hoe het er aan toe gaat op de golfbaan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Heeft u altijd al interesse gehad in de golfsport, maar nog nooit de laatste stap gezet? Dit is uw kans om kennis te maken met het golfen. Op zaterdag 30 oktober houdt BurgGolf Purmerend een open huis. Dit betekent dat u uitgenodigd bent om te kijken hoe het er aan toe gaat op de golfbaan.</p>
<p>Het belooft een gezellig dagje uit te worden, voor u en de hele familie. Golf is voor jong en oud. Speciaal voor de junior golfers is er bij BurgGolf de Junior club. Graag vertellen we alles hierover op de open dag. Golf begint met het raken van de golfbal. Dit lijkt makkelijker dan het is. Onze professionals zullen door middel van een gratis proefles de basis van de golfsport aan u uitleggen.</p>
<p>Naast de gratis golflessen kunt u binnen worden voorzien van alle informatie over de sport golf. Zo kunt u bijvoorbeeld informatie krijgen over het behalen van uw Golfvaardigheidsbewijs, uw toekomstige handicap en de registratie hiervan. Ook kunt u deze dag gratis LoyalTee- of Junior Clublid worden van BurgGolf. Speciaal voor degene die er goed uit willen zien op de golfbaan wordt er een modeshow georganiseerd. Tijdens deze modeshow zal de nieuwe collectie kleding worden geshowd.Meer informatie over de nieuwe merken vindt u hier.</p>
<p>Als u klaar bent met de sportieve activiteiten staan er voor u ook lekkere hapjes klaar. Deze zullen worden verzorgd door Magnolia&#8217;s. Hier kunt u tijdens het genot van een hapje en een drankje gezellig terugkijken op deze dag. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. U kunt gratis parkeren en tevens wordt er gezorgd voor kinderopvang, zodat u op uw gemak gebruik kunt maken van bijvoorbeeld de golflessen.</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.burggolf.nl/corporate/algemeen/Openhuis/" target="_blank">Hier</a> is meer te vinden.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.purmerend.be/2010/10/30/open-huis-burggolf-purmerend-evenement-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prins Houthandel</title>
		<link>http://www.purmerend.be/2010/10/18/prins-houthandel/</link>
		<comments>http://www.purmerend.be/2010/10/18/prins-houthandel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 14:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[blokhut]]></category>
		<category><![CDATA[deur]]></category>
		<category><![CDATA[hek]]></category>
		<category><![CDATA[houthandel]]></category>
		<category><![CDATA[prins]]></category>
		<category><![CDATA[Purmerend]]></category>
		<category><![CDATA[schutting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purmerend.be/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Prins Houthandel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.prinshouthandel.nl" target="_blank">Prins Houthandel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.purmerend.be/2010/10/18/prins-houthandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhaal kermissimulator klopt van geen kanten</title>
		<link>http://www.purmerend.be/2010/07/19/verhaal-kermissimulator-klopt-van-geen-kanten/</link>
		<comments>http://www.purmerend.be/2010/07/19/verhaal-kermissimulator-klopt-van-geen-kanten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Purmerend]]></category>
		<category><![CDATA[kermis]]></category>
		<category><![CDATA[kwadijkerkoog]]></category>
		<category><![CDATA[overlijdt]]></category>
		<category><![CDATA[simulator]]></category>
		<category><![CDATA[vrouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purmerend.be/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Vrouw overlijdt in kermissimulator  schrijft de Telegraaf in de koptekst van een artikel. De 53 jarige bewoonster van de Kadijkerkoog in Purmerend zou overleden zijn nadat ze met een groep van 100 mensen vorige week op uitnodiging de simulator op de kermis had uitgeprobeerd. Het vreemde is dat de krant onjuiste informatie verschaft want de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrouw overlijdt in kermissimulator  schrijft de <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/7201097/__Vrouw_overlijdt_in_kermissimulator__.html" target="_blank">Telegraaf </a>in de koptekst van een artikel. De 53 jarige bewoonster van de Kadijkerkoog in Purmerend zou overleden zijn nadat ze met een groep van 100 mensen vorige week op uitnodiging de simulator op de kermis had uitgeprobeerd.<span id="more-327"></span></p>
<p>Het vreemde is dat de krant onjuiste informatie verschaft want de kermis was van 7 mei tot 16 mei in Purmerend. Ook is de vrouw niet afgelopen weekend overleden maar eind juni. Één simpel telefoontje van <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.purmerend.be/" target="_blank">Purmerend Online</a> naar een medewerker van de Kadijkerkoog bevestigd dat het verhaal van de kranten niet juist is. Ook bij <a href="http://www.webregio.nl/waterland/regionaal-nieuws/artikel/1794361/dood-na-simulator-op-kermis.aspx" target="_blank">Webregio </a>staat er een reactie van een medewerker van de Kadijkerkoog die zich boos maakt om de onjuistheden van het bericht. Het personeelslid maakt zich daarin zorgen om de gevoelens van de familieleden en huisgenoten van de vrouw. Ook maakt de medewerker zich druk om de kermisexploitant die min of meer de schuld krijgt van dit voorval. De man zegt dat dit niet het geval is. Het NHD schrijft dat de vrouw op de intensive care is overleden volgens een woordvoerster  terwijl onze bron weet te vertellen dat de vrouw zeker nog een maand thuis is geweest. Wij vragen ons af waar men deze berichten vandaan haalt aldus onze bron.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.purmerend.be/2010/07/19/verhaal-kermissimulator-klopt-van-geen-kanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee doden in woning Johnna Naberstraat</title>
		<link>http://www.purmerend.be/2010/07/09/twee-doden-woning-johnna-naberstraat/</link>
		<comments>http://www.purmerend.be/2010/07/09/twee-doden-woning-johnna-naberstraat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Purmerend]]></category>
		<category><![CDATA[hangen]]></category>
		<category><![CDATA[johanna naberstraat]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[twee doden]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purmerend.be/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[In een huis aan de Johanna Naberstraat in Purmerend zijn twee doden gevonden. Het gaat om een 38 jarige man en een 37 jarige vrouw beide uit Purmerend. Of de twee in het huis woonden en wat de relatie is van de man en vrouw wil de politie nog niet melden.Buren zagen de man gistermiddag hangen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">In een huis aan de Johanna Naberstraat in Purmerend zijn twee doden gevonden. Het gaat om een 38 jarige man en een 37 jarige vrouw beide uit Purmerend. Of de twee in het huis woonden en wat de relatie is van de man en vrouw wil de politie nog niet melden.<span id="more-324"></span>Buren zagen de man gistermiddag hangen op het balkon en belde de politie. Een maal binnen trof de politie het stoffelijk overschot van een vrouw aan.  Hoe de vrouw is overleden kan de politie nog niet vertellen. Op dit moment wordt er nog onderzoek gedaan. </span></p>
<p><span style="font-weight: normal;"><br />
</span></p>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.purmerend.be/2010/07/09/twee-doden-woning-johnna-naberstraat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reuring Festival Purmerend 2010</title>
		<link>http://www.purmerend.be/2010/06/22/reuring-festival-purmerend-2010/</link>
		<comments>http://www.purmerend.be/2010/06/22/reuring-festival-purmerend-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Purmerend]]></category>
		<category><![CDATA[Reuring]]></category>
		<category><![CDATA[koemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[cityslam]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[filmpjes]]></category>
		<category><![CDATA[leeghwaterpark]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[zomerfestival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purmerend.be/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Over een maand is het alweer zover dan barst het Reuring Festival in Purmerend weer los. Zes dagen lang, van 22 juni tot en met 27 juni, is het genieten van theater, dans en muziek. Het Reuring Festival in Purmerend is uitgegroeid tot een Internationaal Zomerfestival met een zeer uitgebreid programma dat, ook dit jaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Over een maand is het alweer zover dan barst het Reuring Festival in Purmerend weer los. Zes dagen lang, van 22 juni tot en met 27 juni, is het genieten van theater, dans en muziek. Het Reuring Festival in Purmerend is uitgegroeid tot een Internationaal Zomerfestival met een zeer uitgebreid programma dat, ook dit jaar weer, heel veel spektakel belooft.</p>
<p>Naast muziek en dans is er een straattheaterdag en worden een drietal festivalavonden afgesloten met wereldmuziek en een spetterend jazzoptreden. Zondag 17 juni wordt het festival afgesloten met Reuring Cityslam in het Leeghwaterpark.</p>
<p><a href="http://www.purmerend.be/reuring-purmerend-2010/" target="_blank">Hier</a> is een overzichtspagina op Purmerend Online te vinden met informatie over bands en artiesten die optreden, video&#8217;s en foto&#8217;s van voorgaande edities en natuurlijk wordt de pagina tijdens Reuring en in de aanloop ge-update met nieuw materiaal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.purmerend.be/2010/06/22/reuring-festival-purmerend-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vincent van der Voort boekt zege Players Championship</title>
		<link>http://www.purmerend.be/2010/06/21/vincent-van-der-voort-boekt-zege-players-championship/</link>
		<comments>http://www.purmerend.be/2010/06/21/vincent-van-der-voort-boekt-zege-players-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Purmerend]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[darten]]></category>
		<category><![CDATA[darts]]></category>
		<category><![CDATA[Players Championship]]></category>
		<category><![CDATA[van der voort]]></category>
		<category><![CDATA[verwinning]]></category>
		<category><![CDATA[vincent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purmerend.be/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Vincent van der Voort heeft opnieuw in een zege geboekt in het Players Championship. De uit Purmerend afkomstige darter was gisteravond in Haarlem de sterkste. Vincent zette in de finale Wayne Jones aan de kant met 6-5. In de halve finale kreeg Mervyn King het zwaar te verduren tegen van der Voort. De Purmerender versloeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vincent van der Voort heeft opnieuw in een zege geboekt in het Players Championship. De uit Purmerend afkomstige darter was gisteravond in Haarlem de sterkste. Vincent zette in de finale Wayne Jones aan de kant met 6-5. In de halve finale kreeg Mervyn King het zwaar te verduren tegen van der Voort.<span id="more-322"></span></p>
<p>De Purmerender versloeg de Brit met maar liefst 6-0. Door deze overwinningen is de Purmerender 7.200 euro rijker. Vincent van der Voort kan door deze overwinning nu ook meespelen aan alle televisietoernooien die dit jaar nog op het programma staan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.purmerend.be/2010/06/21/vincent-van-der-voort-boekt-zege-players-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CitySlam Purmerend de afsluiters</title>
		<link>http://www.purmerend.be/2010/06/10/cityslam-purmerend-de-afsluiters/</link>
		<comments>http://www.purmerend.be/2010/06/10/cityslam-purmerend-de-afsluiters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Purmerend]]></category>
		<category><![CDATA[Reuring]]></category>
		<category><![CDATA[cityslam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purmerend.be/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[De artiesten die komen optreden op zondag 27 juni bij CitySlam in Purmerend zijn bekend. Het gaat weer een feest worden met niemand minder dan Waylon de winnaar van Holland&#8217;s Got Talent, en talent heeft hij. Daar zong hij met gemak het nummer van onder andere James Brown It&#8217;s a man&#8217;s world. Patricia Paay was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De artiesten die komen optreden op zondag 27 juni bij CitySlam in Purmerend zijn bekend. Het gaat weer een feest worden met niemand minder dan Waylon de winnaar van Holland&#8217;s Got Talent, en talent heeft hij. Daar zong hij met gemak het nummer van onder andere James Brown It&#8217;s a man&#8217;s world.<img title="Meer..." src="http://www.dezekerweter.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-320"></span></p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=FVqr84GB4-Q&amp;NR=1" target="_blank">Patricia Paay</a> was lyrisch van hem en dat dat niet alleen door zijn mooie blauwe ogen kwam, bewees het positieve commentaar van Henk Jan Smit. Ook mogen we genieten van <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=j6wHqGXdQmM" target="_blank">The Opposites</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=LtrkfgZYMgE" target="_blank">Flinke Namen</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.destinemusic.com/spiders/" target="_blank">Destine</a> en nog<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.reuring.com/cityslam.htm" target="_blank"> vele anderen</a>. De draaitafels zullen in handen zijn van de DJ&#8217;s Jurrinho en Erick Een Silverius</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.purmerend.be/2010/06/10/cityslam-purmerend-de-afsluiters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag tweede kamer verkiezingen Purmerend</title>
		<link>http://www.purmerend.be/2010/06/10/uitslag-tweede-kamer-verkiezingen-purmerend-3/</link>
		<comments>http://www.purmerend.be/2010/06/10/uitslag-tweede-kamer-verkiezingen-purmerend-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Purmerend]]></category>
		<category><![CDATA[landelijke verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[pvda]]></category>
		<category><![CDATA[pvv]]></category>
		<category><![CDATA[tweede kamer]]></category>
		<category><![CDATA[uitslag]]></category>
		<category><![CDATA[vvd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purmerend.be/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Er kwamen dit jaar 4,7% minder Purmerender&#8217;s stemmen dan in 2006. PvdA haalde 23,6% stemmen op in Purmerend en de VVD haalde 23,5%  op. Ook de PVV deed het niet verkeerd in Purmerend ze kregen 13,6% van de stemmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er kwamen dit jaar 4,7% minder Purmerender&#8217;s stemmen dan in 2006. PvdA haalde 23,6% stemmen op in Purmerend en de VVD haalde 23,5%  op. Ook de PVV deed het niet verkeerd in Purmerend ze kregen 13,6% van de stemmen.</p>
<p><span id="more-313"></span><a href="http://www.purmerend.be/wp-content/uploads/2010/06/verkiezingen.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-309" title="verkiezingen" src="http://www.purmerend.be/wp-content/uploads/2010/06/verkiezingen.jpg" alt="" width="539" height="662" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.purmerend.be/2010/06/10/uitslag-tweede-kamer-verkiezingen-purmerend-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tros Muziekfeest op Koemarkt &#8211; Video&#8217;s en Foto&#8217;s</title>
		<link>http://www.purmerend.be/2010/06/09/tros-muziekfeest-op-koemarkt-videos-en-fotos/</link>
		<comments>http://www.purmerend.be/2010/06/09/tros-muziekfeest-op-koemarkt-videos-en-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Purmerend]]></category>
		<category><![CDATA[koemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[beelden]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[kleppie]]></category>
		<category><![CDATA[muziekfeest]]></category>
		<category><![CDATA[tros]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purmerend.be/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks het slechtere weer en de weinig goeds voorspellende stortbui voordat het Tros Muziekfeest op het plein spektakel losbarstte was de opkomst op de Koemarkt groot. Vele Purmerenders hadden de weg naar Gerard Joling (die en passant nog even een Gouden Plaat in ontvangst mocht nemen), Jan Smit, Wolter Kroes, K3 en vele andere gevonden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ondanks het slechtere weer en de weinig goeds voorspellende stortbui voordat het Tros Muziekfeest op het plein spektakel losbarstte was de opkomst op de Koemarkt groot. Vele Purmerenders hadden de weg naar Gerard Joling (die en passant nog even een Gouden Plaat in ontvangst mocht <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.telegraaf.nl/prive/6898590/__Gouden_plaat_voor_Gerard_Joling__.html" target="_blank">nemen</a>), Jan Smit, Wolter Kroes, K3 en vele andere gevonden. <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.webregio.nl/waterland/fotos/fotoreportage/1685/tros-muziekfeest.aspx" target="_blank">Hier</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.webregio.nl/waterland/fotos/fotoreportage/1686/tros-muziekfeest-2.aspx" target="_blank">hier</a> en <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.purmerendopzondag.nl/nieuws/1834569-volle-koemarkt-voor-tros-muziekfeest" target="_blank">hier</a> zijn de foto&#8217;s te vinden en hieronder video&#8217;s van onder andere K3 met Handjes draaien en MaMaSe en Tom Dice met Me and My Guitar. Alles wat er verder gisteren op de Koemarkt gebeurde en wat er op Twitter over gezegd werd is hier te vinden op onze speciale <a href="http://www.purmerend.be/koemarkt-purmerend/" target="_blank">Koemarkt Purmerend pagina</a>.</p>
<p><span id="more-299"></span></p>
<p>K3</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zgRhDhGQfrY&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/zgRhDhGQfrY&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mpp3vz2cJOE&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/mpp3vz2cJOE&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Tom Dice &#8211; Me and My Guitar<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eIeUv44XDnI&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/eIeUv44XDnI&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wolter Kroes &#8211; We zijn er weer bij en dat is prima</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8SJ85R7i2ec&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/8SJ85R7i2ec&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Foto&#8217;s Tros muziekfeest op het plein in Purmerend</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/michaelryan74/4682846187/" target="_blank">Hier</a> is een prachtige overzichtsfoto van Michael Ryan van de Koemarkt te vinden waarop je goed kan zien hoe druk het was.</p>
<p>Ook op Twitter lieten de mensen zich niet onbetuigd. @moljeroen Tomas Bergen op de <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://yfrog.com/j2dglyj">foto</a> zette. Een <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://s3.amazonaws.com/twitpic/photos/large/112719459.jpg?AWSAccessKeyId=0ZRYP5X5F6FSMBCCSE82&amp;Expires=1276080902&amp;Signature=%2Fh1WTUn%2FMMStDDNWhTdwR7YvS9k%3D" target="_blank">overzichtsfoto </a>van @ceesballap en nog <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://twitpic.com/1v39tw" target="_blank">eentje</a> van @speedlineltd. @juliette84 laat zich ook niet onbetuigd en heeft een paar <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tweetphoto.com/26250178" target="_blank">prachtige foto&#8217;s</a> staan. @Rodney weet wat belangrijk is en heeft een volle <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tweetphoto.com/26248566" target="_blank">close-up</a> van K3 en nog meer belangrijk materiaal. En bij @mdendoop weet je weer wat je <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://yfrog.com/0xe6kqyj" target="_blank">gemist</a> hebt als je niet geweest bent. @jorgtros laat even weten dat de bus van sterren.nl in ieder geval goed aangekomen <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://yfrog.com/j3qgsgj" target="_blank">was</a>.</p>
<p>Hieronder zijn de foto&#8217;s te vinden die we net hebben binnengekregen van onze aspirant huisfotograaf</p>
<p><img src="http://img3547.imagevenue.com/loc86/83320_tduid10022_Tros_Muziekfeest_Plein_Koemarkt_Purmerend_1_122_86lo.JPG" alt="Tros Muziekfeest Plein Koemarkt Purmerend" /><br />
<img src="http://img3547.imagevenue.com/loc358/83321_tduid10022_Tros_Muziekfeest_Plein_Koemarkt_Purmerend_2_122_358lo.JPG" alt="Tros Muziekfeest Plein Koemarkt Purmerend" /><br />
<img src="http://img3547.imagevenue.com/loc504/83322_tduid10022_Tros_Muziekfeest_Plein_Koemarkt_Purmerend_3_122_504lo.JPG" alt="Tros Muziekfeest Plein Koemarkt Purmerend" /><br />
<img src="http://img3547.imagevenue.com/loc121/83322_tduid10022_Tros_Muziekfeest_Plein_Koemarkt_Purmerend_4_122_121lo.JPG" alt="Tros Muziekfeest Plein Koemarkt Purmerend" /><br />
<img src="http://img3547.imagevenue.com/loc105/83323_tduid10022_Tros_Muziekfeest_Plein_Koemarkt_Purmerend_5_122_105lo.JPG" alt="Tros Muziekfeest Plein Koemarkt Purmerend" /><br />
<img src="http://img3547.imagevenue.com/loc392/83324_tduid10022_Tros_Muziekfeest_Plein_Koemarkt_Purmerend_6_122_392lo.JPG" alt="Tros Muziekfeest Plein Koemarkt Purmerend" /><br />
<img src="http://img3547.imagevenue.com/loc472/83325_tduid10022_Tros_Muziekfeest_Plein_Koemarkt_Purmerend_7_122_472lo.JPG" alt="Tros Muziekfeest Plein Koemarkt Purmerend" /><br />
<img src="http://img3547.imagevenue.com/loc356/83325_tduid10022_Tros_Muziekfeest_Plein_Koemarkt_Purmerend_8_122_356lo.JPG" alt="Tros Muziekfeest Plein Koemarkt Purmerend" /><br />
